


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 562 | 6006 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYEVE - 561 | 3351 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYEVE - 560 | 3427 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYEVE - 559 | 4147 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KYEVE - 558 | 9234 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 557 | 5833 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 556 | 9336 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 555 | 6311 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYEVE - 554 | 3017 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYEVE - 553 | 5161 |
